- vedligeholdelsesfri
- Langt liv
- miljøvenlige
Fra 2.073,00 kr *
Priser inkl. moms plus fragt
Længde i mm: | 260 |
Højde i mm: | 214 |
Vægt i kg: | 19-0-kg |
Bredde i mm: | 168 |
tilslutning: | POL |
- Varenummer: 850519
- Master-Artikelnummer: M85051
Absolut vedligeholdelsesfri, livscyklusliv, lav selvudladning, sur tæthed Installation...Mere
- Absolut vedligeholdelsesfri, livscyklusliv, lav selvudladning, sur tæthed
- Installation i opholdsstuen i henhold til de seneste EF-bestemmelser mulig
- Kan også betjenes liggende
- Højeste pålidelighed, fleksibel brug
- Lækage bevis, godkendt til interiør
- Også ideel som solcellebatteri
- Ingen farligt gods, forsendelse mulig
- 24 måneders garanti på materiale- / fabrikationsfejl
Data: 12 volt, Ah-værdier i tabel: * ved 100-timers udledning, ** ved 20-timers udladning
Varenummer: | 850519 | 85051 | 850511 | 850521 | 850512 | 850518 | 850513 | 850514 | 850515 | 850516 | 850520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ydeevne i ah | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 210 | 250 |
batteritype | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM |
Længde i mm | 260 | 350 | 260 | 306 | 330 | 350 | 330 | 342 | 485 | 522 | 521 |
Bredde i mm | 168 | 167 | 168 | 169 | 171 | 166 | 171 | 172 | 172 | 238 | 269 |
Højde i mm | 214 | 179 | 214 | 214 | 220 | 185 | 220 | 285 | 242 | 221 | 223 |
tilslutning | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL |
Vægt i kg | 19-0-kg | 24,0 kg | 23,4 kg | 26,0 kg | 30,0 kg | 27,0 kg | 31,5 kg | 42,5 kg | 44,0 kg | 47,0 kg | 65,0 kg |
Relateret links til "Green-Power AGM-batterier"
Absolut vedligeholdelsesfri, livscyklusliv, lav selvudladning, sur tæthed Installation... Downloads
Downloads
Læs, skriv og diskuter anmeldelser ...Mere
Kundeevaluering for "Green-Power AGM-batterier"
Skriv en evaluering
Evalueringer aktiveres efter verifikation.